Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Epoxidharz | Farbe: | RAL-Farben |
---|---|---|---|
Anwendungs-Methode: | elektrostatischer Spray | Glanz: | hoch- Tief/Matt |
Staat: | Puder-Schicht | ||
Markieren: | schützende Pulverbeschichtung,Metallpulver beschichtet |
Anwendungen:
Rohrleitungsindustrie: Rostfeste Rohrleitung, Ölpipeline, Abwasserleitung, Schiffwasserleitung, Gasrohr und Ventile etc.
Metallmöbel: Stahlmöbel, Dokumentenkabinette, elektrischer Ventilator, Klimaanlage, Computer etc.
Baugewerbe: Türschloss, Rebar und Stahlgestaltungsplatte
Elektroindustrie: Elektronische Ersatzteile, wickelnde Spule und Isolierungsbeschichtung des Rotators etc.
Instrumentindustrie: Gehäuse des Apparates und der Meter.
Empfehlen Sie sich, Methoden zu beschichten
Tribo-Gewehr
Elektrostatische Farbspritzpistole
Elektrostatische Wirbelschicht
Wirbelschicht
Indizes des Epoxidpulvers
NEIN. | Einzelteil | Indizes |
1 | Korngrößenverteilung (%) | 150μm Überformatpulver ≤ 3,0 |
2 | Flüchtige Stoffe (%) | ≤0.6 |
3 | Dichte (g-/m³) | 1.3-1.5 |
4 | Gelzeit (200 °C)/(S) | ≥12confirm zur Anforderung ±20% |
5 | Örtlich festgelegte Zeit (200 °C)/(Minute) | ≤3 |
Indizes der Fusionsverbundenen Epoxidbeschichtung
NEIN. | Einzelteil | Indizes |
1 | Adhäsion (Grad) | ≤02 |
2 | Kathodisch disbonding (65°C,) 48h/(Millimeter) | ≤8 |
3 | Kathodisch disbonding (65°C,) 30h/(Millimeter) | ≤15 |
4 | Gegenverbiegen (-° 20°C, 25) | Keine Sprünge |
Indizes des Klebers
NEIN. | Einzelteil | Indizes |
1 | Dichte (g-/m³) | 0.920-0.950 |
2 | MFR (°C 190, 2.16KG) | ≥0.7 |
3 | Vicat-Erweichungstemperatur () | ≥90 |
4 | Spröde Temperatur (°C) | ≤-50 |
5 | Oxidationsinduktionszeit (O/T) (200 °C)/(Minute) | ≥10 |
6 | Feuchtigkeitsgehalt (%) | ≤0.1 |
7 | Dehnfestigkeit (MPa) | ≥17 |
8 | Bruchdehnung (%) | ≥600 |
Indizes der rostfesten Schicht
NEIN. | Einzelteil | Indizes | ||
Zwei Schicht | Drei Schicht | |||
1 | Schälfestigkeit (N/CM) | ≥70 | ≥100 (zusammenhängender Ausfall) | |
2 | Kathodische Auflösung (65°C, 48H) | ≤15 | ≤6 | |
3 | Kathodisch auflösend (die Höchsttemperatur,) 30d/(Millimeter) | ≤25 | ≤15 | |
4 | Schlagfestigkeit (J/mm) | ≥8 | ||
5 | Gegenverbiegen (- 20°C,° 2,5) | Kein Sprung | ||
Ansprechpartner: Mr zhao
Reine Antikorrosions-Pulver-Beschichtung für Rohr-Probenzufuhr Ral-Farbe
Elektrostatische Spray-Epoxy-Kleber Pulver-Beschichtung, einlagige Antikorrosions-Beschichtung
Hohes glattes Antikorrosions-Pulver, das elektrostatischer Spray-verschiedene Farbe beschichtet
Epoxidätzende Antibeschichtung SGS, elektrostatische Spray-Epoxidharz-Pulver-Beschichtung
FBE-Epoxy-Kleber Rebar-Beschichtung, elektrostatischer Spray-Thermoset Stahlepoxidbeschichtung
Ätzender Rebar-Antiepoxy-Kleber Stahlbeschichtung, Abbinden-metallischer grüner Pulver-Mantel
Korrosionsbeständige reine Epoxidpulver-Beschichtung, klebender metallischer Pulver-Mantel
Fusions-verbundene Epoxidbeschichtung für unterschiedliche Stahlfarboptionale hohe Dichte
Sgs-Bescheinigungs-dekoratives Pulver, das maximale 100μM Anstrichschichtdicke beschichtet
Dekoratives Motorrad-Rahmen-Pulver, das großen Sprühbereichs-ausgezeichneten Glanz beschichtet
Beschaffenheits-Berufspulver-Beschichtung, Epoxid-Polyester-beste Pulver-Beschichtung
Klebende RAL-Farbaußenpulver-Beschichtung, Sicherheits-Möbel-Pulver-Beschichtung
| Sitemap