Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohstoffe: | Epoxidharz | Farbe: | RAL-Farben |
---|---|---|---|
Anwendung: | verwendet für Rebar zum Rostschutzmittel | Anwendungs-Methode: | elektrostatischer Spray |
Glanz: | hoch- Tief/Matt | Staat: | Puder-Schicht |
Markieren: | Epoxidrebarbeschichtung,Legierungspulverbeschichtung |
Eigenschaft | Kann Du Pont ALESTA EE vollständig ersetzen | |||
Physikalische Eigenschaften | Dichte | 1.1-1.9g/cm3 (schwanken Sie mit der Farbe oder glatt) | ||
Teilchengröße | <130> | |||
Waagerecht ausgerichtete Mobilität | 22-35mm | |||
Beschichtungseigentum | Leistung | Prüfnorm | Testergebnis | |
Glanz 60° | GB/T9754-88 | 1° zu 95°+ | ||
Schlagversuch | ISO6272 | ISO6272 | 50cm/kg | |
Höhlender Test | ISO1520 | ISO1520 | 6mm | |
Klebkraft | ISO2409 | ISO2409 | Grad 0 | |
Biegeversuch | ISO1519 | ISO1519 | 1mmφ Herunterfallung der Biegung 180o nicht | |
Bleistift-Härte | ASTMD3363 | ASTMD3363 | 2H | |
Salzsprühtest | ISO7253 | ISO7253 | >1000h | |
Säure- u. Aikali-Test | Tauchen Sie in 3% HCl oder in 5% NaOH für 240 h ein | Keine Änderung | ||
Lösliches beständiges | Bad im Trimethylbenzol für 24 h | Keine Änderung | ||
Gekochte Wasserprobe | Eintauchen für 1 h | Keine Änderung | ||
Hitzebeständigkeit | 180 Grad Celsius | Ausgezeichnete Glanzbeständigkeit, ![]() |
||
Anmerkung: 1. Die Tests werden auf dem Stahlblech des Kaltwalzung durchgeführt (Stärke: 0.5mm) welches gesäubert und abgefettet wird. Die Anstrichschichtdicke ist ungefähr 70μm. 2. Der Beschichtungsleistungsindex sich verringert möglicherweise etwas als die Glanzabnahme. | ||||
Durchführungs-Zustände | Kurieren von Bedingung | Standardkurieren | 180℃ 10-15min und 190℃ 15-20min (niedriger Glanz) | |
Vorbehandlung | Phosphatieren, strahlend, Schusshämmernbehandlung entsprechend dem Substratmaterial sand | |||
Spray-Beschichtung | Elektrostatisches Spray- oder Pulverwirbelsintern | |||
Theoretische Abdeckung | 8-16 m2/kg (Anstrichschichtdicke 60 -80μm) | |||
Anwendung | Der Mattierung, halbglänzender und Dunkler Produkte des Hochglanzes, (Autoteile und Rohr etc.) | |||
Anderes | Verpacken&transportation | 25Kg/carton. Die Kartone, die mit Plastiktaschen des Polyäthylens, ungefährliche Waren gezeichnet werden, können eine Vielzahl von Weisen transportieren, aber sollten direktes Sonnenlicht vermeiden, vermeiden, mit Feuchtigkeit beeinflußt zu werden und Kontakt mit Chemikalien vermeiden. | ||
Speicherbedarf | Gespeichert an 30℃, ist gelüftetes, trockenes und sauberes Innen, nicht zum Feuer, erhitzen, vermeiden direktes Sonnenlicht nah, es ist verboten, um sich zu öffnen oben angehäuft. Unter der Bedingung kann es stabile Lagerung für 12 Monate sein. | |||
Gesundheit und Sicherheit | Keep versiegelte. Seien Sie nicht zum Feuer, Hitze nah. Vermeiden Sie Einatmungspulver. Das Rauchen ist in den Speicherplätzen verboten. Die Arbeitskraft sollte antistatische Schuhe tragen. |
Ansprechpartner: Mr zhao
Reine Antikorrosions-Pulver-Beschichtung für Rohr-Probenzufuhr Ral-Farbe
Elektrostatische Spray-Epoxy-Kleber Pulver-Beschichtung, einlagige Antikorrosions-Beschichtung
Hohes glattes Antikorrosions-Pulver, das elektrostatischer Spray-verschiedene Farbe beschichtet
Epoxidätzende Antibeschichtung SGS, elektrostatische Spray-Epoxidharz-Pulver-Beschichtung
FBE-Epoxy-Kleber Rebar-Beschichtung, elektrostatischer Spray-Thermoset Stahlepoxidbeschichtung
Ätzender Rebar-Antiepoxy-Kleber Stahlbeschichtung, Abbinden-metallischer grüner Pulver-Mantel
Korrosionsbeständige reine Epoxidpulver-Beschichtung, klebender metallischer Pulver-Mantel
Fusions-verbundene Epoxidbeschichtung für unterschiedliche Stahlfarboptionale hohe Dichte
Sgs-Bescheinigungs-dekoratives Pulver, das maximale 100μM Anstrichschichtdicke beschichtet
Dekoratives Motorrad-Rahmen-Pulver, das großen Sprühbereichs-ausgezeichneten Glanz beschichtet
Beschaffenheits-Berufspulver-Beschichtung, Epoxid-Polyester-beste Pulver-Beschichtung
Klebende RAL-Farbaußenpulver-Beschichtung, Sicherheits-Möbel-Pulver-Beschichtung
| Sitemap